市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第二批次)

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2021-04-20 11:19:20 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

 

市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第二批次)
被評估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評估基準(zhǔn)日:     2021年4月7日 金額單位:人民幣元
序號 建筑物名稱 位置 計量單位 建筑面積 評估價值 備注
月租金 年租金
1 原麥科特廠東門住宅      (頂層兩套) 安徽省蚌埠市涂山路971號 179  1,432.00   17,184.00  招租
2 原麥科特平房辦公室 安徽省蚌埠市涂山路971號 165  1,375.00   16,500.00  招租
3 原四建公司紅旗三路西段184號1樓 紅旗三路西段184號 213.61  1,745.00   20,940.00  招租
4 原四建公司紅旗三路西段185號6樓 紅旗三路西段185號6樓 182.38  1,068.00   12,816.00  招租
5 原四建公司紅旗三路西段停車庫 紅旗三路西段停車庫 40  240.00   2,880.00  招租
6 原蔬菜公司朝陽路4號區(qū)ⅡⅢ軸 朝陽路4號區(qū)ⅡⅢ軸 302  4,595.00   55,140.00  招租
7 原一建公司群力老年公寓二樓 延安北路434號二樓 407.7  7,850.00   94,200.00  招租
8 原二糖酒黃燜雞米飯 治淮路749號 42  1,150.00   13,800.00  招租
9 天馬幼兒園傳達(dá)室 安徽省蚌埠市涂山路971號 28  154.00   1,848.00  續(xù)租
10 天馬幼兒園食堂 安徽省蚌埠市涂山路971號 66  297.00   3,564.00  招租
11 天馬幼兒園雜物間 安徽省蚌埠市涂山路971號 35  140.00   1,680.00  招租
12 紡織廠大門門面西1 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
13 紡織廠大門門面西2 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
14 紡織廠大門門面西3 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  招租
15 紡織廠大門門面西4 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
16 紡織廠大門門面西5 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
17 紡織廠大門門面西6 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
18 紡織廠大門門面西7 紡織廠大門門面 14.53  500.00   6,000.00  續(xù)租
19 原省房公司榮盛園小區(qū)1號樓2 榮盛園小區(qū)1號樓2層 113.88  1,030.00   12,360.00  續(xù)租

 

關(guān)閉】【打印